今日盘中突破半年线个股
证券时报& 183;数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3205 97点,收
证券时报网 2023-09-08 18:20:18
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3205.97点,收于半年线之下,涨跌幅-0.53%,A股总成交额为5238.25亿元。到目前为止今日有67只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有亚太实业、胜利精密、*ST西发等,乖离率分别为9.12%、5.50%、4.78%;北辰实业、筑博设计、思进智能等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月6日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000691 | 亚太实业 | 10.11 | 6.44 | 4.59 | 5.01 | 9.12 |
002426 | 胜利精密 | 10.18 | 5.51 | 2.36 | 2.49 | 5.50 |
000752 | *ST西发 | 4.94 | 1.48 | 4.06 | 4.25 | 4.78 |
600052 | 东望时代 | 10.11 | 4.49 | 4.79 | 5.01 | 4.62 |
300773 | 拉卡拉 | 5.02 | 3.24 | 18.26 | 18.83 | 3.10 |
002453 | 华软科技 | 5.55 | 2.16 | 11.26 | 11.60 | 2.99 |
002396 | 星网锐捷 | 5.67 | 3.91 | 22.26 | 22.91 | 2.94 |
603885 | 吉祥航空 | 2.86 | 0.56 | 16.85 | 17.28 | 2.54 |
601216 | 君正集团 | 4.37 | 0.85 | 4.19 | 4.30 | 2.50 |
301236 | 软通动力 | 2.77 | 2.28 | 27.61 | 28.21 | 2.18 |
603221 | 爱丽家居 | 2.14 | 0.48 | 7.96 | 8.12 | 2.06 |
603052 | 可川科技 | 4.28 | 10.73 | 33.22 | 33.88 | 1.99 |
300205 | 天喻信息 | 1.78 | 1.04 | 13.48 | 13.69 | 1.57 |
300808 | 久量股份 | 1.89 | 1.27 | 13.82 | 14.03 | 1.52 |
300680 | 隆盛科技 | 1.91 | 3.66 | 22.13 | 22.44 | 1.39 |
300607 | 拓斯达 | 1.37 | 1.09 | 14.66 | 14.85 | 1.32 |
301189 | 奥尼电子 | 2.08 | 1.85 | 31.48 | 31.89 | 1.32 |
600330 | 天通股份 | 1.49 | 3.60 | 11.46 | 11.60 | 1.26 |
300520 | 科大国创 | 3.72 | 4.96 | 22.89 | 23.15 | 1.12 |
301389 | 隆扬电子 | 1.25 | 3.70 | 18.40 | 18.60 | 1.07 |
601921 | 浙版传媒 | 1.57 | 2.22 | 8.31 | 8.39 | 0.94 |
600135 | 乐凯胶片 | 1.18 | 0.93 | 7.65 | 7.72 | 0.91 |
002165 | 红宝丽 | 2.74 | 2.72 | 4.08 | 4.12 | 0.89 |
002547 | 春兴精工 | 1.21 | 3.41 | 4.98 | 5.02 | 0.86 |
600210 | 紫江企业 | 1.48 | 1.08 | 5.43 | 5.47 | 0.80 |
301139 | 元道通信 | 1.16 | 2.37 | 28.44 | 28.67 | 0.80 |
000839 | ST国安 | 2.16 | 0.84 | 2.34 | 2.36 | 0.80 |
300088 | 长信科技 | 3.04 | 3.20 | 6.40 | 6.45 | 0.78 |
002093 | 国脉科技 | 1.10 | 1.59 | 8.24 | 8.30 | 0.75 |
301318 | 维海德 | 1.54 | 2.43 | 33.48 | 33.71 | 0.68 |
002951 | 金时科技 | 1.19 | 0.31 | 10.17 | 10.24 | 0.68 |
300176 | 派生科技 | 1.11 | 0.59 | 6.35 | 6.39 | 0.66 |
600864 | 哈投股份 | 1.17 | 0.63 | 5.14 | 5.17 | 0.63 |
300184 | 力源信息 | 1.00 | 1.09 | 5.00 | 5.03 | 0.60 |
300932 | 三友联众 | 0.89 | 0.85 | 15.76 | 15.85 | 0.60 |
301021 | 英诺激光 | 1.39 | 2.17 | 26.87 | 27.02 | 0.56 |
603915 | 国茂股份 | 0.85 | 0.54 | 20.19 | 20.27 | 0.42 |
300893 | 松原股份 | 1.65 | 2.31 | 25.22 | 25.32 | 0.40 |
002633 | 申科股份 | 1.26 | 0.34 | 10.43 | 10.47 | 0.37 |
002512 | 达华智能 | 1.74 | 1.51 | 4.08 | 4.09 | 0.36 |
002516 | 旷达科技 | 0.62 | 0.34 | 4.86 | 4.88 | 0.35 |
600653 | 申华控股 | 0.54 | 0.29 | 1.86 | 1.87 | 0.35 |
300017 | 网宿科技 | 1.30 | 1.70 | 6.97 | 6.99 | 0.35 |
000727 | 冠捷科技 | 0.47 | 0.41 | 2.13 | 2.14 | 0.34 |
300296 | 利亚德 | 0.77 | 0.68 | 6.50 | 6.52 | 0.34 |
600539 | 狮头股份 | 0.60 | 0.50 | 6.73 | 6.75 | 0.34 |
301105 | 鸿铭股份 | 0.35 | 1.04 | 37.16 | 37.28 | 0.32 |
600071 | 凤凰光学 | 1.61 | 1.21 | 21.38 | 21.45 | 0.31 |
001211 | 双枪科技 | 0.68 | 0.71 | 22.22 | 22.29 | 0.31 |
600872 | 中炬高新 | 2.03 | 1.19 | 37.00 | 37.11 | 0.31 |
603949 | 雪龙集团 | 1.18 | 0.75 | 16.29 | 16.34 | 0.29 |
603536 | 惠发食品 | 1.20 | 0.75 | 6.73 | 6.75 | 0.29 |
300133 | 华策影视 | 1.02 | 1.07 | 6.92 | 6.94 | 0.26 |
300322 | 硕贝德 | 1.06 | 1.10 | 8.53 | 8.55 | 0.22 |
300047 | 天源迪科 | 0.90 | 2.36 | 7.86 | 7.88 | 0.19 |
002434 | 万里扬 | 0.45 | 1.40 | 8.93 | 8.95 | 0.19 |
600665 | 天地源 | 0.77 | 0.84 | 3.91 | 3.92 | 0.16 |
301131 | 聚赛龙 | 2.49 | 2.70 | 40.22 | 40.28 | 0.15 |
000848 | 承德露露 | 0.23 | 0.41 | 8.70 | 8.71 | 0.14 |
301003 | 江苏博云 | 0.46 | 0.49 | 23.82 | 23.85 | 0.12 |
605179 | 一鸣食品 | 0.26 | 3.55 | 11.44 | 11.45 | 0.10 |
002058 | 威尔泰 | 2.47 | 3.76 | 11.59 | 11.60 | 0.10 |
601700 | 风范股份 | 1.32 | 1.03 | 5.38 | 5.38 | 0.04 |
300227 | 光韵达 | 2.04 | 1.61 | 8.02 | 8.02 | 0.01 |
003025 | 思进智能 | 0.71 | 1.39 | 15.61 | 15.61 | 0.00 |
300564 | 筑博设计 | 0.71 | 0.80 | 12.71 | 12.71 | 0.00 |
601588 | 北辰实业 | 0.00 | 0.26 | 2.03 | 2.03 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
证券时报& 183;数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3205 97点,收
五六十岁的女性已然迈入到了知天命之年,她们要做到的就是尽量让心态放
豆来为大家解答以上的问题。长虹激光电视安装第三方软件,长虹激光这个
9月7日,海关总署发布数据显示,今年前8个月我国进出口同比基本持平,8
华东理工大学继续教育学院,华东理工继续教育官网这个很多人还不知道,
您好,现在蔡蔡来为大家解答以上的问题。urban是什么意思呀,urban是什
【今年秋粮面积预计达13 1亿亩】今天是二十四节气中的白露,白露是我国
教师故事|他选择毕业后回到母校任教送自己的学生走出大山- "重庆市南川
纯碱期货从2022年11月份以来,截至2023年9月上旬,出现了“暴动”行情
兖矿能源(600188)8月16日晚间公告,公司控股子公司兖州煤业澳大利亚有
中工网讯(记者王鑫)8月16日,首届全国林草行业森林消防员职业技能竞
《海贼王》的动画师再次分享了路飞终极变身的全新幕后花絮。《海贼王》
近期,一份市场调研报告显示,全球前十大智能手机厂商中,有八家来自中
本周虽已进入末伏的尾声,但我国中东部大部依然“热力”不减。预计8月1
这4支战队是LCK目前比较强势的队伍,尤其是GenG和T1,从上赛季开始他们